| 事業の種類 | 事業開始時期 | 労務比率 | 保険料率 1000分の |
備考 | |
| 水力発電施設 ずい道等新設事業 |
平成13年4月 1日以降 | 20% | 133 | ||
| 平成15年4月 1日以降 | 129 | ||||
| 平成18年4月 1日以降 | 19% | 118 | |||
| 道路新設事業 | 平成13年4月 1日以降 | 21% | 31 | ||
| 平成15年4月 1日以降 | 29 | ||||
| 平成18年4月 1日以降 | 21 | ||||
| 舗装工事業 | 平成13年4月 1日以降 | 20% | 19 | ||
| 平成15年4月 1日以降 | 17 | ||||
| 平成18年4月 1日以降 | 14 | ||||
| 鉄道又は軌道新設事業 | 平成13年4月 1日以降 | 23% | 34 | ||
| 平成15年4月 1日以降 | 30 | ||||
| 平成18年4月 1日以降 | 23 | ||||
| 建築事業 (既設建築物設備工事業を除く) |
平成13年4月 1日以降 | 21% | 20 | ||
| 平成15年4月 1日以降 | 17 | ||||
| 平成18年4月 1日以降 | 15 | ||||
| 既設建築物設備工事業 | 平成13年4月 1日以降 | 21% | 15 | ||
| 平成15年4月 1日以降 | 14 | ||||
| 平成18年4月 1日以降 | 14 | ||||
| 機械装置 の組立て 又はすえ 付けの事業 |
組立又は取付 けに関するもの |
平成13年4月 1日以降 | 41% | 19 | |
| 平成15年4月 1日以降 | 16 | ||||
| 平成18年4月 1日以降 | 40% | 14 | |||
| その他のもの | 平成13年4月 1日以降 | 21% | 19 | ||
| 平成15年4月 1日以降 | 16 | ||||
| 平成18年4月 1日以降 | 14 | ||||
| その他の建設事業 | 平成13年4月 1日以降 | 24% | 26 | ||
| 平成15年4月 1日以降 | 23 | ||||
| 平成18年4月 1日以降 | 21 | ||||
支払賃金×保険料率÷1000= 保険料
計算例 (賃金が5,640,000 で その他の建設の場合)
保険料は 5,640,000×21÷1,000= 118,440円 (円未満切り捨て)
注 外注先の支払賃金がわからない場合は 2.の賃金がわからない場合で計算します。
請負金額(税込み)×労務比率×保険料率÷1000= 保険料
計算例1 (請負金額が 10,500,000 で 建築事業の場合)
賃金額は 10,500,000×21% = 2,205,000
保険料は 2,205,000×15÷1,000= 33,075円 (円未満切り捨て)
計算例2 (請負金額が 10,500,000 で その他の建設の場合)
賃金額は 10,500,000×24% = 2,520,000(円未満切り捨て)
保険料は 2,520,000×21÷1,000= 52,920円 (円未満切り捨て)